VINO ESPECIAL DE LA CASA | VINOS ESPUMOSOS | VINOS BLANCOS |
VINOS TINTOS | BORDEAUX ROUGES | BOURGOGNE ROUGES |
BOURGOGNE BLANCS | JEREZ | VINOS POR COPAS |
* A service charge of 10% will be added to your bill.
D.O.Rueda
Espumoso | Palacio del Conde de OGASAWARA -Verdejo- | ¥8,000 | |
2013 | Blanco | Palacio del Conde de OGASAWARA -Verdejo- | ¥6,500 |
D.O.Ca.Rioja
2010 | Tinto | Palacio del Conde de OGASAWARA -Tempranillo- | ¥6,500 |
---|
D.O.Cava
MUGA | Conde de Haro 2010 -Viura- | ¥7,000 | |
FREIXENET | Freixenet Brut Barroco -Parellada.Macabeo.Xarello- | ¥8,000 | |
2007 | GRAMONA | Imperial Brut Gran Reserva -Xarello.Macabeo.Chardonnay- | ¥8,000 |
2007 | Argent Brut Gran Reserva -Chardonnay- | ¥10,000 | |
2002 | Celler Batlle Brut Gran Reserva -Xarello.Macabeo- | ¥18,000 | |
2004 | RECAREDO MATA CASANOVAS | Recaredo "Brut de Brut" Gran Reserva -Macabeo.Xarello- | ¥14,000 |
CODORNIU Rosé | Codorniu Pinot Noir -Pinot Noir- | ¥7,000 |
A.O.C.Champagne
MOET ET CHANDON | Moët Impérial -Pinot Noir.Pinot Meunier.Chardonnay- | ¥12,000 | |
Nectar Impérial -Pinot Noir.Pinot Meunier.Chardonnay- | ¥14,000 | ||
2003 | Cuvée Dom Pérignon -Chardonnay.Pinot Noir- | ¥28,000 | |
RUINART | Ruinart Blanc de Blancs Brut -Chardonnay- | ¥16,000 | |
PERRIER JOUET | Grand Brut -Pinot Noir.Pinot Meunier.Chardonnay- | ¥14,000 | |
Blason Rosé -Pinot Noir.Pinot Meunier.Chardonnay- | ¥17,000 | ||
Belle Epoque 2006 -Chardonnay.Pinot Noir.Pinot Meunier- | ¥26,000 | ||
2006 | LOUIS ROEDERER | Louis Roederer Cristal -Pinot Noir.Chardonnay- | ¥42,000 |
D.O.Rías Baixas
2012 | GERARDO MENDES | Albariño do Ferreiro -Albariño- | ¥8,000 |
---|---|---|---|
2010 | Albariño do Ferreiro Cepas Vellas 2010 -Albariño- | ¥12,000 | |
2011 | PAZOS DE LUSCO | Lusco -Albariño- | ¥7,000 |
2009 | Pazo Piñeiro -Albariño- | ¥11,000 | |
2011 | FILLABOA | Fillaboa -Albariño- | ¥7,000 |
D.O.Monterrei
2009 | QUINTA DA MURADELLA | Muradella -Treixadura.Monstruosa de Monterrei- | ¥15,000 |
---|
D.O.Rueda
2008 | HERMANOS LURTON | HERMANOS LURTON Cuesta de Oro 2008 -Verdejo- | ¥8,000 |
---|
D.O.Montsant
2010 | ALFREDO ARRIBAS | Trossos Tros Blanc -Garnacha Blanca- | ¥17,000 |
---|
D.O.Ca.Priorat
2009 | TERROIR AL LIMIT | Pedra de Guix -Garnacha Blanca.Macabeo.Pedro Ximenez- | ¥20,000 |
---|
D.O.Bizkaiko Txakolina
2012 | ITSASMENDI | Txakoli No.7 -Hondarrabi zuri.Riesling- | ¥6,500 |
---|
D.O.Navarra
2008 | CHIVITE | Chivite Coleccion 125 Chardonnay -Chardonnay- | ¥10,000 |
---|
D.O.Ca.Rioja
2010 | CONTADOR | Predicador -Viura.Malvasia.Garnacha Blanca- | ¥8,000 |
---|---|---|---|
2009 | Que Bonito Cacareaba -Viura.Malvasia.Garnacha Blanca- | ¥14,000 |
D.O.Somontano
2013 | ENATE | Chardonnay 234 -Chardonnay- | ¥7,000 |
---|
D.O.Penedés
2008 | TORRES | Mas la Plana -Cabernet Sauvignon- | ¥10,000 |
---|---|---|---|
2008 | Mas Borras -Pinot Noir- | ¥10,000 |
D.O.Costers del Segre
2011 | CASTELL D'ENCUS | Acusp -Pinot Noir- | ¥15,000 |
---|
D.O.Navarra
2003 | OTAZU | Palacio de Otazu Vitral -Cabernet Sauvignon.Tempranillo- | ¥28,000 |
---|
Pago de Arínzano
2001 | CHIVITE | Arínzano -Tempranillo.Merlot.Cabernet Sauvignon- | ¥24,000 |
---|
D.O.Ca.Rioja
2006 | RAMON BILBAO | Mirto -Tempranillo- | ¥12,000 |
---|---|---|---|
2008 | CONTADOR | Predicador -Tempranillo.Garnacha.Viura- | ¥8,000 |
2003 | La Vina de Andres Romeo Tempranillo | ¥40,000 | |
2002 | La Vina de Andres Romeo Tempranillo | ¥40,000 | |
2001 | La Vina de Andres Romeo Tempranillo | ¥50,000 | |
2003 | La Cueva del Contador -Tempranillo- | ¥30,000 | |
2003 | Contador -Tempranillo- | ¥100,000 | |
2002 | Contador -Tempranillo- | ¥100,000 | |
2004 | FERNANDO REMÍREZ DE GANUZA | Remírez de Ganuza Reserva -Tempranillo.Graciano- | ¥16,000 |
2002 | Remírez de Ganuza Gran Reserva -Tempranillo.Graciano- | ¥20,000 | |
2008 | RODA | Roda Reserva -Tempranillo.Garnacha.Graciano- | ¥9,000 |
2006 | Roda Ⅰ Reserva -Tempranillo- | ¥14,000 | |
1999 | Roda Cirsion -Tempranillo- | ¥45,000 | |
2004 | MANSO DE ZUNIGA | Conde de Hervías -Tempranillo- | ¥15,000 |
2003 | R.LOPEZ DE HEREDIA VINA TONDONIA | Bosconia Tinto Reserva -Tempranillo.Garnacha.Graciano.Mazuelo- | ¥12,000 |
2001 | Tondonia Tinto Reserva -Tempranillo.Garnacha.Graciano.Mazuelo- | ¥14,000 | |
2009 | MUGA | Torre Muga -Tempranillo.Mazuelo.Graciano- | ¥16,000 |
2005 | FINCA ALLENDE | Calvario -Tempranillo.Garnacha.Graciano- | ¥20,000 |
2007 | GRANJA NUESTRA SENORA DE REMELLURI | Remelluri Reserva -Tempranillo.Garnacha.Graciano- | ¥8,000 |
2007 | TELMO RODRIGUEZ | Altos Lanzaga -Tempranillo.Graciano.Garnacha- | ¥15,000 |
2008 | Lanzaga -Tempranillo.Graciano.Garnacha- | ¥7,000 | |
2005 | SIERRA CANTABRIA | Amancio Tempranillo | ¥35,000 |
2005 | MARQUES DE RISCAL | Baron de Chirel Reserva -Tempranillo.Cabernet Sauvignon- | ¥18,000 |
2004 | MARQUES DE MURRIETA | Castillo Ygay -Tempranillo.Mazuelo- | ¥13,000 |
2007 | MARQUES DE MURRIETA | Dalmau -Tempranillo.Cabernet Sauvignon.Graciano- | ¥15,000 |
D.O.Ribera del Duero
2010 | ALEJANDRO FERNANDEZ | Pesquera Crianza -Tinto fino- | ¥8,000 |
---|---|---|---|
2008 | Pesquera Reserva -Tinto fino- | ¥10,000 | |
2001 | Condado de Haza Reserva -Tinto fino- | ¥10,000 | |
1999 | VEGA SICILIA | Tinto Valbuena -Tinto fino.Merlot- | ¥22,000 |
2003 | Tinto Valbuena -Tinto fino.Merlot- | ¥26,000 | |
1999 | Unico -Tinto fino.Cabernet Sauvignon- | ¥90,000 | |
2004 | BODEGAS Y VINEDOS ALION | Alion -Tinto fino- | ¥18,000 |
2005 | Alion -Tinto fino- | ¥16,000 | |
2006 | ALONSO DEL YERRO | Alonso del Yerro -Tempranillo- | ¥8,000 |
2004 | PAGO DE LOS CAPELLANES | Pago de Los Capellanes Reserva -Tempranillo.Cabernet Sauvignon- | ¥16,000 |
2001 | DOMINIO DE PINGUS | Flor de Pingus -Tinto fino- | ¥17,000 |
2001 | Pingus -Tempranillo- | ¥90,000 | |
2003 | Pingus -Tempranillo- | ¥90,000 | |
2004 | ARZUAGA NAVARRO | Arzuaga Reserva Especial -Tinto fino- | ¥19,000 |
2005 | AALTO | Aalto PS -Tempranillo- | ¥28,000 |
2003 | DOMINIO DE ATAUTA | Dominio de Atauta -Tinto fino- | ¥15,000 |
D.O.Bierzo
2010 | RAUL PEREZ | Ultreia Saint Jacques -Mencia- | ¥7,000 |
---|---|---|---|
2009 | BODEGAS Y VINEDOS PAIXAR | Paixar -Mencia- | ¥10,000 |
2010 | ESTEFANIA | Tilenus Roble -Mencia- | ¥7,000 |
2003 | Tilenus Pagos de Posada -Mencia- | ¥12,000 | |
2002 | Tilenus PIEROS -Mencia- | ¥26,000 | |
2003 | DESCENDIENTES DE J.PALACIOS | Moncerbal -Mencia- | ¥20,000 |
2003 | Las Lamas -Mencia- | ¥20,000 |
D.O.Toro
2008 | ELIAS MORA | Elias Mora Crianza -Tinta de Toro- | ¥8,000 |
---|---|---|---|
2005 | Gran Elias Mora Tinta de Toro | ¥14,000 | |
2005 | 2V Premium -Tinta de Toro- | ¥22,000 | |
2004 | MAURODOS | San Román -Tinta de Toro- | ¥9,000 |
D.O.Cigales
2006 | CESAR PRINCIPE | César Príncipe -Tempranillo- | ¥8,000 |
---|
Vino de la Tierra de Castilla y León Tudela de Duero
2008 | MAURO | Mauro -Tempranillo.Syrah- | ¥10,000 |
---|---|---|---|
2003 | Mauro Vendimia Seleccionada -Tempranillo- | ¥19,000 |
Sardon de Duero
2006 | ABADIA RETUERTA | Pago Negralada -Tempranillo- | ¥23,000 |
---|
Vino de la Tierra de Cadiz
2007 | HUERTA DE ALBARA | Taberner -Syrah- | ¥9,000 |
---|---|---|---|
2007 | Taberner No1 -Syrah.Merlot.Cabernet Sauvignon- | ¥23,000 |
Pago.Dominio de Valdepusa
2010 | PAGOS DE FAMILIA MARQUES DE GRIÑON | Marques de Griñon Cabernet Sauvignon -Cabernet Sauvignon- | ¥10,000 |
---|---|---|---|
2005 | PAGOS DE FAMILIA MARQUES DE GRIÑON | Marques de Griñon EMERITVS -Cabernet Sauvignon.Petit Verdot.Syrah- | ¥16,000 |
Pago.Finca Élez
2005 | MANUEL MANZANEQUE | Manuel Manzaneque Nuestra Selección -Tempranillo.Cabernet Sauvignon.Merlot- | ¥8,000 |
---|
Pago.Dehesa del Carrizal
2008 | DEHESA DEL CARRIZAL | Dehesa del Carrizal Syrah -Syrah- | ¥8,000 |
---|
D.O.Manchuela
2006 | FINCA SANDOVAL | Finca Sandoval -Syrah.Monastrell.Bobal.Tempranillo- | ¥10,000 |
---|
D.O.La Mancha
2006 | ALEJANDRO FERNANDEZ | El Vinculo Crianza -Tempranillo- | ¥6,500 |
---|
D.O.Montsant
2008 | GRIFOLL DECLARA | Tossals Expressions -Cabernet Sauvignon- | ¥7,000 |
---|
D.O.Ca.Priorat
2010 | MAS DOIX | Salanques -Garnacha.Carinena.Syrah- | ¥9,500 |
---|---|---|---|
2002 | MAS MARTINET | Clos Martinet -Garnacha.Cabernet Sauvignon.Merlot.Carinena.Syrah- | ¥16,000 |
2003 | RENE BARBIER FILL | Clos Mogador -Garnacha.Cabernet Sauvignon.Merlot.Carinena.Syrah- | ¥16,000 |
1999 | ALVARO PALACIOS | L'Ermita Garnacha | ¥100,000 |
2002 | L'Ermita -Garnacha- | ¥100,000 |
HAUT-MEDOC
1995 | Saint-Julien | Chateau Branaire Ducru | ¥22,000 |
---|---|---|---|
1995 | Chateau Leoville Barton | ¥30,000 | |
1995 | Chateau Léoville Poyferré | ¥24,000 | |
1995 | Pauillac | Chateau Grand Puy Ducasse | ¥20,000 |
SAINT-EMILION
1995 | Chateau Canon La Gaffeliere | ¥32,000 |
---|
COTE DE NUITS
2001 | DOMAINE HARMAND GEOFFROY | Gevrey Chambertin -Lavaux St Jacques | ¥11,000 |
---|---|---|---|
2006 | Mazis Chambertin | ¥16,000 | |
2005 | DOMAINE S.C.GUILLARD | Gevrey Chambertin Magnum 1,500ml | ¥22,000 |
COTES DE BEAUNE
1997 | DOMAINE DUBREUIL FONTAINE | Corton Clos du Roi | ¥18,500 |
---|---|---|---|
2004 | DOMAINE MÉO CAMUZET | Corton Clos Rognet | ¥40,000 |
1996 | DOMAINE DU MONTILLE | Volnay-Mitans | ¥17,500 |
2001 | DOMAINE DE COURCEL | Pommard-Grand Clos des Epenots | ¥16,000 |
1998 | Pommard-Grand Clos des Epenots | ¥15,000 | |
2004 | COMTE ARMAND | Pommard-Clos des Epeneaux | ¥20,000 |
2011 | FRANCOIS CARILLON | Puligny Montrachet | ¥16,000 |
---|---|---|---|
2011 | Puligny Montrachet-Les Perrieres | ¥20,000 |
Fino y Manzanilla
Sandeman | Don Fino | ¥800 | |
Osborne | Fino Quinta | ¥700 | |
Gonzales Byass | Tio Pepe Fino | ¥700 | |
Hidalgo-La Gitana | Manzanilla "LA GITANA" | ¥700 | |
Hidalgo-La Gitana | Manzanilla Pasada "PASTRANA" | ¥1,000 |
Amontillado
Miguel Fontadez Florido | Almacenista | ¥900 | |
Gonzales Byass | Del Duque | ¥1,400 | |
Hidalgo-La Gitana | Viejo V.O.R.S. | ¥2,000 |
Medium
Sandeman | Medium Dry | ¥800 |
Palo Cortado
Vides | Almacenista | ¥900 | |
Hidalgo-La Gitana | Viejo V.O.R.S. | ¥3,000 |
Oloroso
Juan Garcia Jarana | Almacenista | ¥900 |
Golden
Sandeman | Rich Golden | ¥800 |
Moscatel y Pedro Ximenez
Emilio Lustau | Moscatel "Emilin" | ¥800 | |
Pedro Ximenez "San Emilio" | ¥800 | ||
Gonzales Byass | Pedro Ximenez "Noe" | ¥1,400 |
Espumoso
D.O.Cava Viura | Conde de Haro | ¥1,500 |
Blanco
2011 | D.O.Rias Baixas | Albarino Lusco | ¥1,500 |
---|---|---|---|
2013 | D.O.Somontano Chardonnay | Enate Chardonnay 234 | ¥1,500 |
Tinto
2010 | D.O.Bierzo Mencia | Tilenus Roble | ¥1,500 |
---|---|---|---|
2012 | D.O.Ribera del Duero | Pago de los Capellanes Roble | ¥1,500 |
Champagne
G.H.Mumm | Cordon Rouge Brut | ¥1,800 |
Dulce
Bodegas Chivite | Chivite Coleccion 125 Vendimia Tardia | ¥1,800 | |
Telmo Rodriguez | Molino Real | ¥1,800 |
Sangria
Bodegas Sanviver | Sangria Lolailo | ¥800 |
Cerveza
Suntory | The Premium Malt's | ¥1,000 |